Voilà tout ce qu'il faut savoir sur le montant du Smic net et brut.
Contrats conclus avant 2019 | |||
---|---|---|---|
Age | 1ère Année | 2ème Année | 3ème Année |
< 18 ans | 25 %, soit 388.645€ | 37 %, soit 575.19€ | 53 %, soit 842.42€ |
18 - 20 ans | 41 %, soit 637.38€ | 49 %, soit 761.74€ | 65 %, soit 1033.15€ |
21 ans et + | 53 %, soit 823.93€ | 61 %, soit 948.29€ | 78 %, soit 1589.47€ |
Contrats conclus à partir de 2019 | |||
Age | 1ère Année | 2ème Année | 3ème Année |
<18 ans | 27 %, soit 429.16€ | 39 %, soit 619.89€ | 55 %, soit 874.21€ |
18 - 20 ans | 43 %, soit 683.47€ | 51 %, soit 810.63€ | 67 %, soit 1064.94€ |
21 - 25 ans | 53 %, soit 842.42€ | 61 %, soit 969.57€ | 78 %, soit 1239.78€ |
26 ans et + | 100 % du smic , soit 1589.47€ ou 100% du minimum conventionnel | ||
(1)% du minimum conventionnel si plus élevé |
Age | Au moins BAC Pro(1) | Autre |
---|---|---|
21 ans | 65 % du SMIC, soit 1033.15 € | 55 % du SMIC |
21 - 25 ans | 80 % du SMIC, soit 1271.57 € | 70 % du SMIC |
26 ans et + | SMIC ou 85 % du minimum conventionnel (2), soit 1589.47 € | |
(1)% Au moins titulaire d'un bac pro ou d'un diplôme de même niveau (2)% Retenir le montant le plus élevé |
SMIC MENSUEL | |
---|---|
SMIC mensuel base 35 heures ( 151,67h ) | 1 589,47 € |
SMIC mensuel base 39 heures
(en tenant compte d'une majoration de salaire de 10% au-delà de 35h jusqu'à 39h hebdomadaire) |
1 789,29 € |
SMIC mensuel base 39 heures
(en tenant compte d'une majoration de salaire de 25% au-delà de 35h jusqu'à 39h hebdomadaire) |
1 816,54 € |
SMIC JEUNES (taux horaire) | |
---|---|
Moins de 17 ans | 8,46 € |
17 ans à moins de 18 ans
Après 6 mois d'expérience dans la branche, le SMIC est à taux plein |
9,51 € |
PAFOND SÉCURITÉ SOCIALE | |||
---|---|---|---|
Année | 41 136 € | Heure si < 5h | 26 € |
Mois | 3 428 € |
FRAIS DE MOBILITÉ : ALLOCATIONS FORFAITAIRES |
---|
Dépenses d'hébergement provisoire et frais supplémentairs de
nourriture(1) : 76,10 € / j (2)
Dépenses d'installation dans le nouveau logement : 1524,30 € + 127.10 € par enfant à dans la limite de 1905,30 € |
Dépenses de déménagement : pas de forfait, seulement réel |
(1)dans l'attente dun logement définitif
(2)dans la limite de 9 mois |
GRAND DÉPLACEMENT (par jour) | |||
---|---|---|---|
REPAS(1) | LOGEMENT ET PETIT DÉJEUNER | ||
PARIS + 92, 93, 94 | AUTRES DÉPARTEMENTS | ||
3 premiers mois | 19,10 € | 68,50 € | 50,80 € |
Au delà de 2 ans jusqu'à 6 ans | 16,20 € | 58,20 € | 43,20 € |
Au delà de 2 ans jusqu'à 6 ans | 13,40 € | 48,00 € | 35,60 € |
(1)Grands déplacements en france métropolitaine. Des limites particulières
s'appliquent dans les DOM et autres territoires français d'outre-mer ainsi que des
déplacements à l'étranger.
(2)Par repas |